为加快推进龙湖区保障性住房工作,经报请区住房保障工作领导小组同意, 2020年8月28日下午,区住房和城乡建设局牵头相关单位,在龙湖区衡山庄源源花园汕特龙湖住宅发展总公司二楼会议室,按照公开、公平、公正的原则,举行了2020年龙湖区公租房实物配租给20户保障对象现场抽签活动,现将公租房实物配租抽签结果予以公示(附:抽签结果名单)。
龙湖区住房保障工作领导小组办公室
2020年8月28日
龙湖区2020年公租房实物配租对象(第三批)20人抽签结果名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 抽签房号结果 |
1 | 张晋 | 44050919800512XXXX | 20栋213房 |
2 | 郑泽超 | 44058219920930XXXX | 18栋617房 |
3 | 蔡一燃 | 44050819920929XXXX | 18栋306房 |
4 | 陈炎武 | 44052719570623XXXX | 16栋315房 |
5 | 林德忠 | 44050219681120XXXX | 18栋713房 |
6 | 陈巧玉 | 44052319851004XXXX | 20栋318房 |
7 | 张爱琴 | 44142219790318XXXX | 20栋304房 |
8 | 林佳瑶 | 44050819980812XXXX | 16栋312房 |
9 | 林丹霞 | 44522420000928XXXX | 20栋206房 |
10 | 林霞 | 44050819920313XXXX | 17栋511房 |
11 | 陈立刚 | 15030319770824XXXX | 20栋101房 |
12 | 冯正霖 | 44050719960415XXXX | 16栋502房 |
13 | 邱璇 | 44050719960828XXXX | 20栋217房 |
14 | 方昂泰 | 44522419970616XXXX | 20栋219房 |
15 | 叶爱鹏 | 44058219930414XXXX | 20栋212房 |
16 | 李金鹏 | 44512219950625XXXX | 18栋204房 |
17 | 林嘉丽 | 44522419960911XXXX | 20栋211房 |
18 | 余映昭 | 44512219950109XXXX | 18栋407房 |
19 | 杨斯乔 | 44050919950605XXXX | 20栋311房 |
20 | 谢琳 | 44050719991002XXXX | 18栋205房 |
2020年8月28日
注:按规定,为保护个人隐私,隐去身份证后4位以XXXX取代。