2018年龙湖区医疗卫生机构、床位数、技术人员、医疗卫生收费、传染病发病等情况 | ||
单位 | 合计 | |
一.机构数 | 个 | 228 |
1.医院 | 个 | 6 |
综合医院 | 个 | 4 |
中医医院 | 个 | 0 |
专科医院 | 个 | 2 |
2.乡镇卫生院 | 个 | 2 |
3.社区卫生服务中心(站) | 个 | 3 |
社区卫生服务中心 | 个 | 3 |
社区卫生服务站 | 个 | 0 |
4.门诊部 | 个 | 26 |
5.诊所、卫生所、医务室 | 个 | 155 |
6.妇幼保健院(所、站) | 个 | 0 |
7.专科疾病防治院(所、站) | 个 | 0 |
8.卫生监督所 | 个 | 1 |
9.计划生育技术服务机构 | 个 | 1 |
10.其他卫生事业机构 | 个 | 0 |
11.村卫生室 | 个 | 34 |
二.实有床位数 | 张 | 904 |
三.在岗职工人数 | 人 | 2100 |
1.卫生技术人员 | 人 | 1794 |
执业(助理)医师 | 人 | 767 |
其中执业医师 | 人 | 591 |
注册护士 | 人 | 759 |
药师(士) | 人 | 90 |
技师(士) | 人 | 68 |
其中检验师 | 人 | 59 |
其他卫生技术人员 | 人 | 110 |
2.其他技术人员 | 人 | 71 |
3.管理人员 | 人 | 40 |
4.工勤技能人员 | 人 | 195 |
5.乡村医生和卫生员 | 人 | 37 |
6.医疗卫生收费 | 平均每门诊费用 | 人均住院费用 |
152.1元 | 6140元 | |
7.传染病发病情况 | 4785 | 898.95/10万 |
相关附件: