截至2020年3月27日下午,汕头市龙湖区慈善总会接受新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目捐款共25笔,合计37.638万元;接受捐赠物资21批。捐赠款和捐赠物资全部已按捐赠人意愿拨出交付使用单位。特此鸣谢!
汕头市龙湖区慈善总会
2020年3月27日
详情如下:
汕头市龙湖区慈善总会接受捐赠善款一览表 |
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 币种 | 捐赠金额(元) | 资金使用 |
1 | 1.27 | 汕头市龙湖区证果寺 | 人民币 | 20000 | 区防疫指挥部调配 |
2 | 1.30. | 佛教协会善缘义 | 人民币 | 10000 |
3 | 1.31 | 詹祟旭 | 人民币 | 2000 |
4 | 1.31 | 汕头市慎修精舍 | 人民币 | 6000 | 定向武汉疫区 |
5 | 2.3 | 基督教锡恩堂 | 人民币 | 6000 | 区防疫指挥部调配 |
6 | 2.3 | 大圆满佛堂 | 人民币 | 5000 | 定向武汉疫区 |
7 | 2.5 | 随缘居 | 人民币 | 6000 | 区防疫指挥部调配 |
8 | 2.6 | 郑彰苏 郑凤霞 | 人民币 | 2000 | 定向武汉疫区 |
9 | 2.10 | 汕头市龙湖区基督教洋边堂 | 人民币 | 6000 | 区防疫指挥部调配 |
10 | 2.10 | 汕头市龙湖区新的社会阶层人士联合会 | 人民币 | 65800 | 区防疫指挥部调配 |
11 | 2.12 | 广东利浩信息科技有限公司 | 人民币 | 10000 | 定向龙腾街道办事处 |
12 | 2.12 | 汕头市恒达利手袋制品有限公司 | 人民币 | 10000 | 定向龙腾街道办事处 |
13 | 2.12 | 汕头市佑诚医疗科技有限公司 | 人民币 | 10000 | 定向龙腾街道办事处 |
14 | 2.12 | 汕头经济特区艺苑文化广场开发有限公司(肖培扬) | 人民币 | 6000 | 定向龙腾街道办事处 |
15 | 2.19 | 王顺丰(南社党委委员) | 人民币 | 20000 | 定向龙华街道办事处 |
16 | 2.26 | 广东立真建设工程造价咨询有限公司 | 人民币 | 100000 | 定向龙祥街道办事处 |
17 | 2.28 | 龙湖区佛光慈善会 | 人民币 | 6000 | 定向武汉疫区 |
18 | 3.2 | 卢少丽 | 人民币 | 500 | 定向龙湖医院 |
19 | 3.3 | 汕头市龙湖宾馆有限公司 | 人民币 | 50000 | 区防疫指挥部调配 |
20 | 3.9 | 汕特建设(集团)公司职工个人 | 人民币 | 5430 | 区防疫指挥部调配 |
21 | 3.9 | 谢晓霞(陈国伟等12人) | 人民币 | 6050 | 区防疫指挥部调配 |
22 | 3.13 | 汕头市滨裕养殖有限公司 | 人民币 | 10000 | 定向外砂街道办事处 |
23 | 3.16 | 汕特轻化发展总公司(职工6人) | 人民币 | 600 | 区防疫指挥部调配 |
24 | 3.17 | 汕头市龙湖区关爱善堂福利会 | 人民币 | 10000 | 区防疫指挥部调配 |
25 | 3.27 | 沈桂彬 | 人民币 | 3000 | 定向武汉疫区 |
|
|
| 合 计 | 376380 |
|
备注:截至2020年3月27日,共接收善款37.638万元。其中定向18.85万元,非定向18.788万元(其中5笔捐款共计2.2万元定向捐给武汉疫区的已交汕头市慈善总会汇总转捐武汉疫区;8笔捐款共计16.65万元定向捐给区内街道办事处和龙湖人民医院用于疫情防控项目;12笔非定向捐款共计18.788万元已按龙湖区疫情防控办公室指示调拨给汕头市龙湖人民医院用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作)。
汕头市龙湖区慈善总会接受捐赠物资一览表 |
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠物资 | 捐赠数量 | 价值万元 | 物资去向 |
1 | 2.5 | 广东骏宝实业有限公司 | 75%酒精湿巾 | 10000片 | 0.8 | 龙湖区龙华街道办事处 |
2 | 2.7 | 汕头市龙湖区青年企业家协会 | 一次性pvc手套 | 12000只 | 4.2 | 区防疫指挥部调配 |
3 | 2.10 | 拉芳家化股份有限公司 | 洗手液 | 12000瓶 | 12 | 区防疫指挥部调配 |
4 | 2.14 | 马来西亚华侨 | 口罩 | 16963个(其中N95 1540个) |
| 定向区内医院 |
5 | 2.16 | 民建龙湖总支、汕头市龙达建设有限公司 | 雨衣、雨鞋 | 1000套(双) | 8.8 | 区防疫指挥部调配 |
6 | 2.16 | 民建龙湖总支、汕头市龙达建设有限公司 | 雨衣、雨鞋 | 100套(双) | 0.88 | 定向外砂街道办事处 |
7 | 2.16 | 民建龙湖总支、汕头市龙达建设有限公司 | 雨衣、雨鞋 | 120套(双) | 1.056 | 定向新溪街道办事处 |
8 | 2.19 | 汕头市康华医药有限公司 | 二氧化氯消毒片剂,二氧化氯消毒粉 | 160瓶 100克/瓶 40袋 1000克/袋 |
| 区防疫指挥部调配 |
9 | 2.20 | 马来西亚华侨 | 口罩 | 34220(其中N95420个) |
| 区防疫指挥部26650,新溪2000个,外砂2000个 侨联3570(其中N95 420个) |
10 | 2.23 | 广东润科生命科学有限公司 | DHA藻油产品 | 136箱 6800盒 298元/盒 | 200 | 定向市中心医院,汕大第一附属医院 |
11 | 2.26 | 汕头市正大置业发展有限公司 | KN90口罩。KN95口罩 | (KN90)1500个 ( KN95) 2500个 |
| 区防疫指挥部调配 |
12 | 2.26 | 中建四局建设发展有限公司 | 口罩 | 4000个 |
| 区防疫指挥部调配 |
13 | 2.27 | 梁国郁 | 84消毒液(原液) | 3吨 |
| 区疫情防控指挥部调配 |
14 | 2.28 | 龙湖区青年企业家协会 | 防疫防控物资一批 | 医用手套等一批 | 2.4032 | 区环境卫生事务中心 |
15 | 2.28 | 龙湖区青年企业家协会 | 防疫防控物资一批 | 防化服等一批 | 1.2864 | 共青团龙湖区委员会 |
16 | 2.28 | 龙湖区青年企业家协会 | 防疫防控物资一批 | 外科口罩等一批 | 1.8384 | 外砂卫生院 |
17 | 2.28 | 龙湖区青年企业家协会 | 防疫防控物资一批 | 外科口罩等一批 | 1.6752 | 新溪卫生院 |
18 | 2.28 | 龙湖区青年企业家协会 | 防疫防控物资一批 | 医用手套等一批 | 4.5118 | 龙湖医院 |
19 | 3.18 | 创美药业股份有限公司 | 红外线电子体温计 | 120支 |
| 汕头市龙湖区教育局 |
20 | 3.27 | 汕头市龙湖区怡轩房地产开发有限公司 | 红外线电子体温计 | 240支 |
| 汕头市龙湖区教育局 |
21 | 3.27 | 汕头市慈善总会转来捐赠物资(定向学校) | 金银花洗手液艾草净手泡泡 | 80箱 11箱 |
| 区防疫指挥部调拨教育局各小学 |
合计 | 239.451 |
|
备注:截至2020年3月27日,共接收上述21批防疫物资,其中12批防疫物资有折值,9批防疫物资无折值。