根据汕头市农业农村局《转发省农业农村厅关于开展农村集体经济组织登记赋码信息核对工作的通知》及省农业农村厅反馈情况,以下13个经济联合社登记信息系由原省质量监督管理局组织机构代码登记系统对接到全国农村集体经济组织登记赋码管理系统,现处于异常状态。根据历史区域变动及现有各经联社登记赋码情况,龙湖区农业农村局拟向省农业农村厅提交以下 13个经济联合社的注销申请。
序 | 组织机构代码 | 组织机构代码名称 |
1 | N2440500C037027778 | 汕头市龙湖区下蓬镇官一官埭尾经济联合社 |
2 | N2440500617547612H | 汕头市龙湖区下蓬镇渔下吴厝经济联合社 |
3 | N2440500617547620C | 汕头市龙湖区下蓬镇渔下李厝经济联合社 |
4 | N2440500C03704027R | 汕头市龙湖区下蓬镇旦家园经济联合社 |
5 | N2440500C0370406X2 | 汕头市龙湖区下蓬镇流美经济联合社 |
6 | N2440500C03703972B | 汕头市龙湖区下蓬镇陈厝寨经济联合社 |
7 | N2440500617547671L | 汕头市龙湖区下蓬镇渔下龙尾经济联合社 |
8 | N244050061754768XC | 汕头市龙湖区下蓬镇渔下草池经济联合社 |
9 | N2440500C03704051A | 汕头市龙湖区下蓬镇新地经济联合社 |
10 | N2440500C03704019Y | 汕头市龙湖区下蓬镇鸥上经济联合社 |
11 | N2440500C03703948T | 汕头市龙湖区下蓬镇夏桂埔经济联合社 |
12 | N2440500C037039806 | 汕头市龙湖区下蓬镇蔡社经济联合社 |
13 | N2440500C0370393XT | 汕头市龙湖区下蓬镇周厝塭经济联合社 |
现予以公示。如有异议,请于公示期间向汕头市龙湖区农业农村局进行反映。
公示时间:2022年8月30日-2022年9月5日
联系电话:0754-88836825
龙湖区农业农村局
2022年8月29日