按照《汕头经济特区城镇公租房保障办法》的规定,2023年度第二批龙湖区拟实物配组公租房对象共17户,均按规定上交申请相关材料,并经区住房保障办公室审核合格通过。
现予以公示。如有异议,可通过电话来访等形式反映。
公示时间:2023年12月19日至12月29日
受理单位:龙湖区住房保障办公室
联系电话:0754-88260734
附件:龙湖区2023年第二批拟实物配租公租房对象名单
龙湖区住房保障工作领导小组办公室
2023年12月19日
按照《汕头经济特区城镇公租房保障办法》的规定,2023年度第二批龙湖区拟实物配组公租房对象共17户,均按规定上交申请相关材料,并经区住房保障办公室审核合格通过。
现予以公示。如有异议,可通过电话来访等形式反映。
公示时间:2023年12月19日至12月29日
受理单位:龙湖区住房保障办公室
联系电话:0754-88260734
附件:龙湖区2023年第二批拟实物配租公租房对象名单
龙湖区住房保障工作领导小组办公室
2023年12月19日
附件: 龙湖区2023年第二批拟实物配租公租房对象名单 | |||
编号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
2023010 | 谢平煌 | 44510219951113XXXX | |
谢绍泉 | 44052019690405XXXX | ||
游舜霞 | 44052019730422XXXX | ||
谢梓玲 | 44510220010427XXXX | ||
2023011 | 肖婵君 | 44058219970416XXXX | |
张美兰 | 44052419660415XXXX | ||
2023012 | 林德瀚 | 44058320001028XXXX | |
林丽娇 | 44052119781014XXXX | ||
陈景城 | 44052219711014XXXX | ||
林映欣 | 44051520110105XXXX | ||
2023013 | 陈昱帆 | 44058219991228XXXX | |
陈羿帆 | 44058219970808XXXX | ||
陈赛珠 | 44052419720304XXXX | ||
2023014 | 陈伟佳 | 44520119971024XXXX | |
陈映泉 | 44052519371022XXXX | ||
林卿 | 44520119421027XXXX | ||
陈章校 | 44052519730707XXXX | ||
陈妙雅 | 44052519711024XXXX | ||
陈庆佳 | 44520119960308XXXX | ||
2023015 | 王丽纯 | 44058319931201XXXX | |
黄宥霖 | 44058319920117XXXX | ||
黄翊诺 | 44050720200111XXXX | ||
陈彩云 | 44052219660212XXXX | ||
王锡澄 | 44052119620515XXXX | ||
2023016 | 廖辉明 | 44052419710909XXXX | |
邱传茹 | 44050619780412XXXX | ||
廖泽宏 | 44050720010423XXXX | ||
廖泽昊 | 44050720130205XXXX | ||
廖亚妹 | 44052419341212XXXX | ||
2023017 | 钟婉琴 | 44058219980812XXXX | |
钟史坚 | 44052419660910XXXX | ||
陈柔珊 | 44052419690105XXXX | ||
2023018 | 郑婵燕 | 44058219970710XXXX | |
郑猴 | 44052419500912XXXX | ||
2023019 | 林继红 | 44050919800314XXXX | |
余依诺 | 44050720190918XXXX | ||
2023020 | 张惠玉 | 44052219740525XXXX | |
2023021 | 郭其伟 | 34213019811110XXXX | |
陶庆侠 | 34122719760328XXXX | ||
郭翔翔 | 34162320040818XXXX | ||
2023022 | 张罗虎 | 34120319880424XXXX | |
李伶伶 | 34120319841127XXXX | ||
张卫 | 34120320110811XXXX | ||
张钥 | 34120320190329XXXX | ||
2023023 | 崔秋艳 | 23230319790215XXXX | |
2023024 | 佟占龙 | 23230219830128XXXX | |
2023025 | 连国英 | 36212319801217XXXX | |
肖仁彬 | 36212319701002XXXX | ||
2023026 | 辛培强 | 44050719910218XXXX | |
辛德深 | 44051119660703XXXX | ||
陈岳莲 | 44052119721020XXXX | ||
刘家婷 | 44512119951128XXXX | ||
辛明阳 | 44050720200428XXXX | ||
辛明哲 | 44050720220329XXXX | ||
注:按规定,为保护个人隐私,隐去身份证后4位以XXXX取代。 |