| 汕头市龙湖区2026年具有办学资格幼儿园一览表 2026年3月 | ||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 地址 | 招生咨询电话 | 保教费执行标准 | 备注 |
| 1 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 汕头市龙湖区金珠园环碧北街一号 | 88176456、18938016850 | 3500元/人/学期 | |
| 2 | 汕头经济特区幼儿园 | 公办幼儿园 | 汕头市龙湖区金谷一路 | 88260419 | 3500元/人/学期 | |
| 3 | 汕头市育才幼儿园 | 公办幼儿园 | 汕头市龙湖区碧霞庄中区22栋 | 88164069、13342709654 | 2500元/人/学期 | |
| 4 | 汕头市龙湖区丹霞幼儿园 | 公办幼儿园 | 汕头市龙湖区丹霞庄东区11栋 | 88362675、13342755740 | 3500元/人/学期 | |
| 5 | 汕头市龙湖区朝阳幼儿园 | 公办幼儿园 | 汕头市龙湖区朝阳庄朝阳南街 | 88880573、88881920 | 3500元/人/学期 | |
| 6 | 汕头市龙湖区新津幼儿园 | 公办幼儿园 | 汕头市龙湖区衡山路绿茵庄51栋 | 88854431、88884135 | 3500元/人/学期 | |
| 7 | 汕头市龙湖区丽水庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 汕头市衡山路丽水庄西区13栋 | 88870101、17722167439 | 3500元/人/学期 | |
| 8 | 汕头市龙湖区童心同梦幼儿园 | 公办幼儿园 | 龙湖区东海岸望洋山路6号 | 18033386406 | 3500元/人/学期 | |
| 9 | 汕头市龙湖区金霞街道金霞职工幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区华山路40号 | 88267110 | ≤3500/人/学期 | |
| 10 | 汕头市龙湖区龙祥街道夏桂埔中心幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙祥街道夏桂埔小学后面 | 88837353 | ≤4000/人/学期 | |
| 11 | 汕头市龙湖区龙祥街道周厝塭幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙祥街道周厝塭中兴南路8号 | 13288029333、13715991722 | ≤4000/人/学期 | |
| 12 | 汕头市龙湖区鸥汀街道蔡社幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道蔡社居委 | 88381043、13682935053 | ≤3000/人/学期 | |
| 13 | 汕头市龙湖区鸥汀街道溪西幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道溪西居委朝阳街 | 88384705、13556435423 | ≤3000/人/学期 | |
| 14 | 汕头市龙湖区鸥汀街道吉贝幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀吉贝社区吉贝中路5巷4横 | 13076303519 | ≤3000/人/学期 | |
| 15 | 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥上幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥上三角埕26号 | 88336256、13670456066 | ≤3000/人/学期 | |
| 16 | 汕头市龙湖区珠池街道办事处内充公幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市内充公南山街三横东 | 13923999483 | ≤3500/人/学期 | |
| 17 | 汕头市龙湖区蓝天幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区泰山中路平和街8号东元新天地二层 | 88800881 | ≤3500/人/学期 | |
| 18 | 汕头市龙湖区外砂街道蓬中幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道蓬中村蓬诒路 | 19880842775 | ≤3500/人/学期 | |
| 19 | 汕头市龙湖区外砂街道李厝诒铭幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂镇李厝湖心大道6路 | 19832936240 | ≤3500/人/学期 | |
| 20 | 汕头市龙湖区外砂街道东溪幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道东溪村南横路西侧 | 82775592 | ≤3500/人/学期 | |
| 21 | 汕头市龙湖区龙华街道大衙幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙华街道大衙村南昌区文化路 | 86150090 | ≤3500/人/学期 | |
| 22 | 汕头市龙湖区龙华街道南社幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙华街道南社南侨路 | 85790733、13715942377 | ≤3000/人/学期 | |
| 23 | 汕头市龙湖区龙华街道龙头幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙华街道龙头村龙翔路 | 87266406 | ≤3000/人/学期 | |
| 24 | 汕头市龙湖区龙华街道华埠幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙华街道华埠小学旁 | 86163504 | ≤3000/人/学期 | |
| 25 | 汕头市龙湖区龙华街道华新培苗幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙华街道华新村池墘路北3号 | 86161989、15017278605 | ≤3000/人/学期 | |
| 26 | 汕头市龙湖区新溪街道中心幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新溪镇东直大街头 | 85760185 | ≤3500/人/学期 | |
| 27 | 汕头市龙湖区新海街道下九合幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新海街道西南下九合中二路南 | 18923663577 | ≤3500/人/学期 | |
| 28 | 汕头市龙湖区新海街道西南下十合幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新海街道西南下十合中路南25巷 | 85766800、18033386201 | ≤3500/人/学期 | |
| 29 | 汕头市龙湖区新海街道西南坝尾幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新海街道西南村坝尾中兴园10-11巷 | 13422494135 | ≤3000/人/学期 | |
| 30 | 汕头市龙湖区珠池街道永安社区幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区永安村永益街17号 | 15217422665 | ≤3500/人/学期 | |
| 31 | 汕头市龙湖区金霞街道爱艺汇幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙湖村龙湖街57号 | 18029550935 | ≤4000/人/学期 | |
| 32 | 汕头市龙湖区文化幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区长江路庐山花园10栋 | 88884674、18923662313 | ≤4000/人/学期 | |
| 33 | 汕头市龙湖区新溪街道新苗幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新溪街道北中村北兴路与中兴东路交界处 | 13531228011 | ≤3500/人/学期 | |
| 34 | 汕头市龙湖区鸥汀街道书苑幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道草池文化中心二层至三层楼 | 86888281、13682935053 | ≤3000/人/学期 | |
| 35 | 汕头市龙湖区南山中心幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区学校南工业区路北一座东侧 | 86713778、15107541088 | ≤3500/人/学期 | |
| 36 | 汕头市龙湖区新津街道辛厝寮幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区韶山路与金港街交界处北侧 | 13670512775、19902740900 | ≤3500/人/学期 | |
| 37 | 汕头市龙湖区鸥汀街道乐文幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道下蓬中心小学东侧 | 18998976997 | ≤3000/人/学期 | |
| 38 | 汕头市龙湖区金霞街道爱心幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙湖新村2栋1-3楼 | 18029550935、13302720946 | ≤3500/人/学期 | |
| 39 | 汕头市龙湖区龙祥街道金霞幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区夏桂埔桂平东二巷17号 | 13413448877、15013937797 | ≤3500/人/学期 | |
| 40 | 汕头市龙湖区龙祥街道童欣幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区周厝塭蒲江路中段 | 88737986、13692021898 | ≤3500/人/学期 | |
| 41 | 汕头市龙湖区鸥汀街道育英幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道金洲居委金杏街一巷2号 | 18923972067 | ≤3000/人/学期 | |
| 42 | 汕头市龙湖区鸥汀街道金龙幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区万石南安街街口 | 13433806780、15766604466 | ≤3500/人/学期 | |
| 43 | 汕头市龙湖区新津街道金和培英幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区陈厝合综合市场二楼201 | 88870438、13790842598 | ≤3500/人/学期 | |
| 44 | 汕头市龙湖区新津街道桃李幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道珠津中区8巷2-3号 | 87225035、18029550935 | ≤3500/人/学期 | |
| 45 | 汕头市龙湖区新津街道汇翠幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市长江路与庐山路交界处 | 15816784560 | ≤3500/人/学期 | |
| 46 | 汕头市龙湖区新津街道丽日幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道丽日庄西区48栋103 | 18902717037 | ≤3500/人/学期 | |
| 47 | 汕头市龙湖区珠池街道育苗幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区南山居委南山街21巷18号 | 13005207630 | ≤3500/人/学期 | |
| 48 | 汕头市龙湖区珠池街道蓝田幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区嵩山路53号 | 15816784560、18688016485 | ≤3500/人/学期 | |
| 49 | 汕头市龙湖区新津街道金和居委贝贝幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区陈厝合泰和街金和八巷一号 | 13428340287 | ≤3500/人/学期 | |
| 50 | 汕头市龙湖区新津街道培英幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区陈厝合永和街71号 | 88853642、13536903973 | ≤3500/人/学期 | |
| 51 | 汕头市龙湖区金博幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区陈厝合泰和街南黄山路西场地 | 18023285107、89832377 | ≤3500/人/学期 | |
| 52 | 汕头市龙湖区新津街道东博幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道马爷街一巷1号 | 88705622 | ≤3500/人/学期 | |
| 53 | 汕头市龙湖区新津街道东跃幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道六安街北18号 | 13622592228 | ≤3500/人/学期 | |
| 54 | 汕头市龙湖区外砂街道启萌幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道富砂村富北路北侧 | 86152827 | ≤3500/人/学期 | |
| 55 | 汕头市龙湖区外砂街道诒乐幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道李厝村陇源工业区 | 85796790、13924774632 | ≤3500/人/学期 | |
| 56 | 汕头市龙湖区新溪街道春光幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新溪街道下三合村兴安路2巷3号 | 18929621780、18903040657 | ≤3000/人/学期 | |
| 57 | 汕头市龙湖区新溪街道雅恩集贤幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新溪街道上三合村中兴路东侧二合片区 | 87121369 | ≤3500/人/学期 | |
| 58 | 汕头市龙湖区新海街道小硕士幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新海街道八合村文化路与津东路交界处 | 85762085 | ≤3500/人/学期 | |
| 59 | 汕头市龙湖区新津街道爱童汇幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道东龙居委龙舌五街5-9号 | 89995436、18029550935 | ≤4000/人/学期 | |
| 60 | 汕头市龙湖区新海街道十一合幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市南岭路十一合路段合兴片区1261号1274号(连座) | 13229636088、13288017918 | ≤3000/人/学期 | |
| 61 | 汕头市龙湖区金丽幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区丽水庄东区11栋附楼 | 13413448877 | ≤3500/人/学期 | |
| 62 | 汕头市龙湖区蓬中成长幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区龙华街道下蔡村迎宾南路101号 | 13924758000 | ≤3500/人/学期 | |
| 63 | 汕头市龙湖区珠池街道金碧幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区广兴社区蓝田庄北区27栋楼下中间房产及二楼东侧场地 | 19076272276 | ≤3500/人/学期 | |
| 64 | 汕头市龙湖区珠池街道南山精英幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区内充公小学东侧附属楼1-2楼 | 15815000866 | ≤3500/人/学期 | |
| 65 | 汕头市龙湖区新津街道恩贝乐幼儿园 | 公办性质幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道永和街142号 | 89929829、15876192027 | ≤3500/人/学期 | |
| 66 | 汕头市龙湖区美恩幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华侨试验区御海阳光33栋 | 13825803636 | ≤4000/人/学期 | |
| 67 | 汕头市龙湖区阳光丽景幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区练江路29号阳光丽景家园 | 89993036、18923662880 | ≤4500/人/学期 | |
| 68 | 汕头市龙湖区金东诚品幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东厦北路197号诚品嘉园8栋 | 88799122、18929612170 | ≤4500/人/学期 | |
| 69 | 汕头市龙湖区佰悦春天伟才幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区长江路106号佰悦春天小区 | 13923924688 | ≤4500/人/学期 | |
| 70 | 汕头市龙湖区清华熙园华熙幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区珠池路59号清华熙园小区北面 | 89983009 | ≤4500/人/学期 | |
| 71 | 汕头市龙湖区金霞街道健儿幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区龙湖新村15栋 | 18929610618 | ≤3000/人/学期 | |
| 72 | 汕头市龙湖区龙祥街道金鸥幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市汕樟路兵营口138号金鸥幼儿园 | 13085773966 | ≤3500/人/学期 | |
| 73 | 汕头市龙湖区龙祥街道培优幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区龙祥街道泰龙后园一巷4号 | 88340139、13502973310 | ≤3000/人/学期 | |
| 74 | 汕头市龙湖区金霞街道小博士幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区龙湖新村19幢2楼 | 88468744、13612336948 | ≤3500/人/学期 | |
| 75 | 汕头市龙湖区鸥汀街道金苑幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥上新市场内15号 | 88347324、18023255635 | ≤3000/人/学期 | |
| 76 | 汕头市龙湖区鸥汀街道童心幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道陈厝寨华兴园六巷 | 88358114、15992286231 | ≤3000/人/学期 | |
| 77 | 汕头市龙湖区鸥汀街道海燕幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀海燕路A座 | 88353601、13546834011 | ≤3000/人/学期 | |
| 78 | 汕头市龙湖区鸥汀街道蓓蕾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区鸥汀街道海鸥路一横12号 | 88331783、15918932090 | ≤3000/人/学期 | |
| 79 | 汕头市龙湖区飞翔幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区金鸥商住区16栋01-03号 | 88353538、13138431689 | ≤3500/人/学期 | |
| 80 | 汕头市龙湖区新苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区辛厝寮珠津二横8号 | 13715996495 | ≤3500/人/学期 | |
| 81 | 汕头市龙湖区珠池街道美雅幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区广兴村兴绵街七巷3号 | 88894631、13682887910 | ≤3500/人/学期 | |
| 82 | 汕头市龙湖区珠池街道珠北幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区珠池路通发大楼101之一至301号房 | 88884284、13318004087 | ≤3500/人/学期 | |
| 83 | 汕头市龙湖区珠池街道新涛幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市丹阳庄东区59栋2楼 | 18903040200 | ≤3500/人/学期 | |
| 84 | 汕头市龙湖区豪苑幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金涛庄豪苑西区22栋201 | 0754-88261302、13670306493 | ≤3500/人/学期 | |
| 85 | 汕头市龙湖区珠池街道丽东幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区珠池街道广兴村兴德街珠南15栋 | 0754-88898301 | ≤3500/人/学期 | |
| 86 | 汕头市龙湖区珠池街道天天乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市内充公南山街6横10号 | 13413414949、88811399 | ≤3500/人/学期 | |
| 87 | 汕头市龙湖区新津街道金阳幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区嵩山路131号 | 13413448877 | ≤3500/人/学期 | |
| 88 | 汕头市龙湖区新津街道汇雅幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道东龙南龙街25-26号 | 13556398397 | ≤3500/人/学期 | |
| 89 | 汕头市龙湖区新津街道康勃幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 龙湖区陈厝合宁和街佳和六巷18号 | 15816784560 | ≤3500/人/学期 | |
| 90 | 汕头市龙湖区新津街道金碧幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道和新街2巷10号 | 86713219、13692006432 | ≤3500/人/学期 | |
| 91 | 汕头市龙湖区外砂街道启蒙幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道蓬中市场西侧 | 86105792 | ≤3500/人/学期 | |
| 92 | 汕头市龙湖区外砂街道星光幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂镇蓬发大道锦骏花园西区 | 13923967781、13302774277 | ≤3500/人/学期 | |
| 93 | 汕头市龙湖区外砂街道阳光幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道蓬发大道蓬南工业区 | 86162658、13825834413 | ≤3500/人/学期 | |
| 94 | 汕头市龙湖区外砂街道培跃幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道五香溪村四龙中七巷2号 | 13553373961 | ≤3000/人/学期 | |
| 95 | 汕头市龙湖区外砂街道育苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂李厝村新怡园八路九巷、十巷 | 13531200384 | ≤3500/人/学期 | |
| 96 | 汕头市龙湖区龙华街道硕仕宜幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区龙华街道华埠村外洲201.202.203号 | 87125466、13556420341 | ≤3500/人/学期 | |
| 97 | 汕头市龙湖区新溪街道金宝贝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新溪上三合中路南24巷8号 | 18025600966 | ≤3500/人/学期 | |
| 98 | 汕头市龙湖区新溪街道健乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新溪街道上头合村东兴路新区 | 15815226029 | ≤3500/人/学期 | |
| 99 | 汕头市龙湖区新溪街道育英幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新溪街道北中村新田塭59号 | 85769587、15918965280 | ≤3000/人/学期 | |
| 100 | 汕头市龙湖区新海街道群英幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新海街道七合村北安路北14巷1号 | 85760155、18923999589 | ≤3000/人/学期 | |
| 101 | 汕头市龙湖区新海街道鸿翔幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新海街道东升村大十合春园1巷1号 | 85767685、13433814677 | ≤3500/人/学期 | |
| 102 | 汕头市龙湖区新津街道紫云幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区紫云花园61栋一、二层 | 88881296、13414087688 | ≤3500/人/学期 | |
| 103 | 汕头市龙湖区外砂街道艺苑幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道林厝金铭里池下巷 | 85796119、13556376080 | ≤3500/人/学期 | |
| 104 | 汕头市龙湖区外砂街道启航幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道锦骏二期北侧 | 18025623336 | ≤3500/人/学期 | |
| 105 | 汕头市龙湖区新津街道桐星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区金港街与韶山路交界处南侧东段南一号 | 15815047704 | ≤3500/人/学期 | |
| 106 | 汕头市龙湖区吉的堡御海幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区东海岸片御海天禧92栋 | 13068984666 | ≤4000/人/学期 | |
| 107 | 汕头市龙湖区新津街道贝翔幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区陈厝合泰和街南和二巷8号 | 13428340287 | ≤3500/人/学期 | |
| 108 | 汕头市龙湖区新津街道宜扬幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道泽湖金南二街泽湖段二巷4号 | 13377549094 | ≤3500/人/学期 | |
| 109 | 汕头市龙湖区珠池街道永津幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区永安居委永津街16巷2号 | 13556318567 | ≤3500/人/学期 | |
| 110 | 汕头市龙湖区龙祥街道官一幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区龙祥街道如龙居委如安街4号 | 13539656963、13829471263 | ≤3500/人/学期 | |
| 111 | 汕头市龙湖区外砂街道伊阳幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道林厝金湖路1号 | 85794947、13726524009 | ≤3500/人/学期 | |
| 112 | 汕头市龙湖区新海街道树城幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新海街道新兴路东片区7巷8号 | 13360804553 | ≤3500/人/学期 | |
| 113 | 汕头市龙湖区龙华街道凤窖佳乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区龙华街道凤窖村洪福路1号 | 89875160 | ≤3500/人/学期 | |
| 114 | 汕头市龙湖区充耀伟才幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区华山路57号充耀号商住中心7栋 | 18923661088 | ≤4000/人/学期 | |
| 115 | 汕头市龙湖区雅仔江南星语幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区黄河路51号江南星语花园 | 87226007、13809292020 | ≤4000/人/学期 | |
| 116 | 汕头市龙湖区外砂街道培英幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂街道蓬中村金砂南33巷20号 | 86103939、15914757187 | ≤3500/人/学期 | |
| 117 | 汕头市龙湖区新津街道和艺幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道陈厝合金和泰和街4号 | 88891619、13433877388 | ≤3500/人/学期 | |
| 118 | 汕头市龙湖区珠池街道向阳幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区珠池街道朝阳庄南区17栋一至二楼 | 88888103、13670306493 | ≤3500/人/学期 | |
| 119 | 汕头市龙湖区新津街道嘉嘉乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道陈厝合宁和街154号 | 13670399745 | ≤3500/人/学期 | |
| 120 | 汕头市龙湖区龙祥街道桂华幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区夏桂埔桂秀3号 | 89990852、13556304419 | ≤3500/人/学期 | |
| 121 | 汕头市龙湖区新津街道艺乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区陈厝合宁和街东新九巷六号 | 88853456、13413414949 | ≤3500/人/学期 | |
| 122 | 汕头市龙湖区新津街道童乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道永和街佳和一巷5号 | 88867978、13556481955 | ≤3500/人/学期 | |
| 123 | 汕头市龙湖区新津街道南碧埠乐贝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新津街道桂和街3巷17号 | 13715997505 | ≤3500/人/学期 | |
| 124 | 汕头市龙湖区新海街道乐壹幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市龙湖区新海街道金鸿公路南侧坝尾路段 原老市场101号之一 | 17708236802 | ≤3500/人/学期 | |
| 125 | 汕头市龙湖区金东凯旋幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市津河路22号凯旋门雅苑16栋 | 83187788、18998971301 | ≤4000/人/学期 | |
| 126 | 汕头市龙湖区培基海滨幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区中山东路海滨花园东区会所左侧 | 18033387160、88482028 | 市场调节 | |
| 127 | 汕头市龙湖区康桥红橡树幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区洛河路12号龙腾熙园小区16栋 | 18029558880 | 市场调节 | |
| 128 | 汕头市龙湖区正雅幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区香域水岸二期 | 87261217、13377540893 | 市场调节 | |
| 129 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区春江路30号 | 86737361 | 市场调节 | |
| 130 | 汕头市龙湖区香景天悦幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区凤凰山路22号香景雅园10栋 | 18124975737、88533633 | 市场调节 | |
| 131 | 汕头市龙湖区培基幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区世贸花园会所东侧 | 88833551 | 市场调节 | |
| 132 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸花园三期东侧 | 88824386 | 市场调节 | |
| 133 | 汕头市龙湖区新世纪阳光幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区金涛庄东区46栋 | 88733068 | 市场调节 | |
| 134 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金砂东路179号合信星湖城 | 89990465、13829638004 | 市场调节 | |
| 135 | 汕头市龙湖区中泰幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区韩江路中泰花园内 | 88169465、19830230612 | 市场调节 | |
| 136 | 汕头市龙湖区雅仔锦泰幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区韩江路锦泰花园东区3号门 | 88875007、18923907236 | 市场调节 | |
| 137 | 汕头市龙湖区金泰庄幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市长平路金泰庄北区59栋 | 86866418 | 市场调节 | |
| 138 | 汕头市龙湖区伊仕顿龙禧幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区丰华庄龙禧花园内(帝豪酒店后) | 89898008、18823966789 | 市场调节 | |
| 139 | 汕头市龙湖区龙都幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市翠英庄龙都锦园13幢 | 88691801 | 市场调节 | |
| 140 | 汕头市龙湖区雅仔紫云幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市天山路紫云庄6栋 | 88895007、18902723880 | 市场调节 | |
| 141 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区长平路与泰山路交界处东南侧 | 88938833、18033380933 | 市场调节 | |
| 142 | 汕头市龙湖区发能凤凰城幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市庐山南路42号发能凤凰花园西侧 | 86737363、19830513728 | 市场调节 | |
| 143 | 汕头市龙湖区新津街道泰华幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区陈厝合泰和街40号 | 88997749、13727660749 | 市场调节 | |
| 144 | 汕头市龙湖区培懿幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区碧霞庄中区幼托园 | 82772212、18902729716 | 市场调节 | |
| 145 | 汕头市龙湖区嘉美幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区龙祥街道庐山路38号 | 88888358、13553381939 | 市场调节 | |
| 146 | 汕头市龙湖区外砂理德斯幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区外砂青年路和金州南路交界 | 15992267678 | 市场调节 | |
| 147 | 汕头市龙湖区新津街道南美优教幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区光和街13巷33号 | 13612308838 | 市场调节 | |
| 148 | 汕头市龙湖区硕爱嘉幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市龙湖区愉珑湾(二区)3幢 | 17728343965 | 市场调节 | |
粤公网安备 44050702000903号 备案号:粤ICP备20006437号 网站地图
您访问的链接即将离开“龙湖区人民政府门户网站”,是否继续?
