目 录
第一部分 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门 概况
一、主要职责
(一)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委抓好党风建设,组织协调全区的党风廉政建设和反腐败工作;监督检查区政府各部门及其工作人员、各街道办事处、镇人民政府及其领导成员遵守和执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展计划及区政府决定和命令的情况。
(二)负责检查并处理区委、区政府各部门,各街道、镇党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(三)负责查处区政府各部门及其工作人员、各街道办事处、镇政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(四)负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪政纪教育规划;会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
(五)负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究;参与制定党内规范性文件。
(六)负责党风政风监督检查和综合协调工作,会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作;指导和督促行政审批电子监察相关工作。
(七)负责拟订全区预防腐败工作规划、方案并组织监督实施,建立健全预防腐败综合协调机制,统筹组织教育宣传、制度建设及监督等工作,推动全区惩治和预防腐败体系建设。
(八)负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。
(九)会同区直各有关部门以及各街道党工委和办事处、镇党委和政府管理纪检监察干部,以区纪委会同区委组织部为主做好各街道(镇)纪(工)委书记、副书记的提名和考察工作,审核各街道(镇)纪(工)委领导班子其他成员和区直单位有关纪检监察机构领导人选;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
(十)承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权和交办的其他事项。
区纪律检查委员会、区监察委机关共设置设9个内设机构:办公室、党风政风监督室(区政府纠风办)、信访室(举报中心)、案件审理室、第一至第五纪检监察室。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1584.25 | 一、一般公共服务支出 | 1584.25 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1584.25 | 本年支出合计 | 1584.25 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1584.25 | 支出总计 | 1584.25 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1584.25 | 1584.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1584.25 | 1584.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1584.25 | 1584.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 1397.35 | 1397.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 186.9 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1584.25 | 1397.35 | 186.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共事务支出 | 1584.25 | 1397.35 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1584.25 | 1397.35 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 1397.35 | 1397.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 186.90 | 0.00 | 186.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1584.25 | 一、一般公共服务支出 | 1584.25 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1584.25 | 本年支出合计 | 1584.25 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1584.25 | 支出总计 | 1584.25 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1584.25 | 1397.35 | 186.90 |
[208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2011101]行政运行 | 1584.25 | 1584.25 | 0.00 |
[2011102]一般行政管理事务 | 186.90 | 0.00 | 186.90 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1397.35 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 0.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 225.00 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 491.57 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 217.15 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 106.08 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 53.04 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 45.53 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 95.42 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 0.00 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 16.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.30 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.30 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.60 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 2.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.30 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.50 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 3.50 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 3.5 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 33.73 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 10.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 35.52 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 11.14 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 41.17 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 1.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 中共汕头市龙湖区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 此表为空表
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算1584.25 万元,比上年增加678.16 万元,增长75 %,主要原因是工资津贴标准提高及转隶人员工资关系转入 ;支出预算1584.25 万元,比上年增加678.16 万元,增长75 %,主要原因是工资津贴标准提高及转隶人员工资关系转入 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费8.7 万元,比上年增加2 万元,增长30 %,主要原因是办案等业务增加及公务车老化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费8 万元),比上年增加2 万元,增长30 %,主要原因是办案等业务量增加及公务车老化 ;公务接待费0.7 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排52.25 万元,比上年增加5.15 万元,增长11 %,主要原因是人员增加的公用经费。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排25 万元,其中:货物类采购预算15 万元,工程类采购预算6 万元,服务类采购预算4 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019 年12 月31 日,本部门固定资产金额426.96 万元,分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆3 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产9 万元,主要是办公设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
纪检监察工作经费 | 75 | 75 |
区纪检检查机关专职陪护人员经费 | 51.9 | 51.9 |
巡察专项工作经费 | 40 | 40 |
档案整理归档及数字化管理专项经费 | 20 | 20 |
注:无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】